Los resultados de la exploración en Argentina durante los últimos 20 años han cambiado notoriamente el panorama del ambiente minero a lo largo del país. En los años 80, sólo existían dos o tres minas en producción; la década de los 90 dio paso a la puesta en producción de importantes depósitos minerales, algunos de ellos yacimientos de clase mundial.
Actualmente Argentina cuenta con la mayor cantidad de minas en operación de toda su historia, entre las cuales se encuentran 13 minas metalíferas: Veladero, Martha, Cerro Vanguardia, San José, Alumbrera, Pirquitas, Gualcamayo, Manantial Espejo, Aguilar, Farallón Negro, Andacollo, Casposo y Sierra Grande; y numerosos yacimientos de minerales industriales entre los que destacan Salar del Hombre Muerto, Tincalayu y Loma Blanca, así como el carbón de Río Turbio y la rodocrosita en Capillitas. La mayoría de estas minas están ubicadas en la provincia de Santa Cruz, mientras que la mayor producción de oro, en San Juan.
MINA / MINE (MINERALIZACION/MINERALIZATION) | EMPRESA / COMPANY | PROVINCIA / PROVINCE | |
---|---|---|---|
1 | Aguilar (Ag-Zn-Pb) | Glencore International Plc. | Jujuy |
2 | Alumbrera (Au-Cu-Mo) | UTE: YMAD/ Xstrata Copper Inc | Catamarca |
3 | Andacollo (Au) | Minera Andacollo Gold SA | Neuquén |
4 | Capillitas (Cu-Pb-Zn-Au-Ag) | Somica-Dem | Catamarca |
5 | Casposo (Au-Ag) | troy Resources Ltd. | San Juan |
6 | Cerro Vanguardia (Au-Ag) | UTE: Anglogold / FOMICRUZ SE | Santa Cruz |
7 | Farallón Negro (Au-Ag) | YMAD | Catamarca |
8 | Fenix (Salar del Hombre Muerto) (Litio) | FMC Lithium | Catamarca |
9 | Gualcamayo (Au-Ag-Cu) | Yamana Gold / Minas Argentinas | San Juan |
10 | Loma Blanca (tincal y ulexita de alta ley de B2O3) |
Procesadora de Boratos S.A. | Jujuy |
11 | Manantial Espejo (Au-Ag) | Pan American Silver | Santa Cruz |
12 | Martha (Au-Ag) | Coeur D’Alene Mining Corp | Santa Cruz |
13 | Pirquitas (Ag-Zn-Sn) | Silver Standard Resources | Jujuy |
14 | Río Turbio (Carbón) | YCRT | Santa Cruz |
15 | San José (Au-Ag) | Minera Hochschild / McEwen Mining | Santa Cruz |
16 | Sierra Grande (Fe) | MCC | Río Negro |
17 | Tincalayu (Bórax) | Rio Tinto | Salta |
18 | Veladero (Au-Ag) | Barrick Gold Corp | San Juan |
https://www.argentinamining.com/es/minas-en-operacion